AFOX-1A
AFOX-1A 제원표
| 세부제원 | |
|---|---|
| 규격(L*W*H)/mm | 1,730*1,730*480 |
| 자체중량 | 22KG |
| 최대이륙중량 | 32KG |
| 탑재중량 | 10KG(10L) |
| 조종방식 | 무선원격조종 |
| 조종모드 | MODE-1 |
| 비행방식 | 수동 반자동/자세제어 CPS자동/자동제어 프로그래밍자동/좌표비행 |
| 부수장비 | 농업용/살포장치 농업/산업겸용 |
| 운영거리 | 300m(소프트웨어 잠금) |
| 운영고도 | 30m(소프트웨어 잠금) |
| 사용주파수 | 2.4GHz |
| 안전장치 | 주파수 호핑 원거리·원격호밍/방식변환 날개/동력보상제어 저전압/통신두절 현위치 즉시 착륙 각종 경고알람 및 권고램프 블랙박스,음성지원 |
| 1회 방제면적 | 1.3ha(구:4,000평) |
| 1회 방제시간 | 7 ~ 8min |
| 약제분사폭 | 7.0m |
| 시간당면적 | 4.9ha(구:15,000평) |
| 1일 방제면적 | 39ha(구:120,000평) |
| 사용용도 | 산업/농업 |
AFOX-1A Type
1 Type
· 품목
1. 항공기
2. 조종기
3. 베터리 1회분
4. 기종 전환교육
2 Type
· 품목
1. 항공기
2. 조종기
3. 베터리 10회분
4. 충전기 셋
5. 자격증 교육(3주)
3 Type
· 품목
1. 항공기
2. 조종기
3. 베터리 10회분
4. 충전기 셋
5. 자격증 교육(3주)
6. 운영지원



